適用 產(chǎn)品 |
額定電容 〔kW〕 | 額定交流電〔A〕 | 開放發(fā)熱電流 (額定通電電流) 〔A〕 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
三相鼠籠式電機 適用標準(ac-3) |
三相鼠籠式電機 適用標準(ac-3) |
|||||
200-240V | 380-440V | 200-240V | 380-440V | |||
新 S C 系 列 |
SC-E02口 | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 20 |
SC-E03口 | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 20 | |
SC-E04口 | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 25 | |
SC-E05口 | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 32 | |
N E O S C 系 列 |
SC-E1口 | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 50 |
SC-E2口 | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 60 | |
SC-E2S口 | 15 | 22 | 50 | 50 | 65 | |
SC-E3口 | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 100 | |
SC-E4口 | 22 | 40 | 80 | 80 | 105 | |
SC-E5口 | 30 | 55 | 105 | 105 | 150 | |
SC-E6口 | 37 | 60 | 125 | 125 | 150 | |
SC-E7口 | 45 | 75 | 150 | 150 | 200 | |
SC-N8-C | 55 | 90 | 180 | 180 | 260 | |
SC-N10-C | 65 | 110 | 220 | 220 | 260 | |
SC-N11-C | 90 | 160 | 300 | 300 | 350 | |
SC-N12-C | 120 | 220 | 400 | 400 | 450 | |
SC-N14-C | 180 | 315 | 600 | 600 | 660 | |
SC-N16-C | 220 | 440 | 800 | 800 | 800 |
注:口 -無 直接接線對應型- P O型端子對應型