|
店鋪基本資料信息
|
功率 | 22KW| |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SE6430-2UD32-2DB0 |
產(chǎn)品說明 | MICROMASTER 430 無濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 22kW 過載 110% 60S,140% 3S 520x 275x 245(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+40°C 無 AOP/BOP |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2018.10.01 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IB / 327 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : 3D225 / ECCN : 3D202W |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 16 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 未提供 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代碼 | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-L |
產(chǎn)品組 | 9842 |
原產(chǎn)國 | 中國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品不符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 否 |