|
店鋪基本資料信息
|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 85 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 85 % (無冷凝) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 80 kPa ... 106 kPa (***高可達(dá)海拔3000 m) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 70 kPa ... 106 kPa (***高可達(dá)海拔3000 m) |
保護(hù)等級 | IP20 |
名稱 | PROFIBUS DP |
---|---|
數(shù)目 | 1 |
連接方式 | D-SUB-9母頭連接器 |
傳輸速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
位數(shù) | 9 |
名稱 | Inline本地總線 |
號碼 | 1 |
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
過程數(shù)據(jù)量 | ***大 176 Byte (每個(gè)站) |
---|---|
***大 176 Byte (輸入) | |
***大 176 Byte (輸出) | |
參數(shù)數(shù)據(jù)量 | ***大 168 Byte (DP/V1模式) |
組態(tài)數(shù)據(jù)量 | ***大 168 Byte (DP/V1模式) |
支持的設(shè)備數(shù)目 | ***大 63 (每個(gè)站) |
可連接本地總線設(shè)備的數(shù)量 | ***大 63 |
帶參數(shù)通道的設(shè)備數(shù)目 | ***大 16 |
所支持的帶遠(yuǎn)程總線分支的分支終端數(shù)目 | 0 |
名稱 | 總線耦合器電源UBK; 通信電源UL (7.5 V)與模擬量電源UANA (24 V)自總線耦合器電源供電。 |
---|---|
電源電壓 | 24 V DC (通過Inline連接器) |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電流損耗 | 典型值 100 mA (沒有連接Inline I/O模塊) |
***大 1.25 A (連接了***大數(shù)量的I/O模塊) | |
名稱 | 通信電源(UL) |
電源電壓 | 7.5 V DC |
電源 | ***大 2 A DC |
名稱 | 模擬量模塊的電源(UANA) |
電源電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電源 | ***大 0.5 A DC |
名稱 | 主電路(UM)電源 |
電源電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電源 | ***大 8 A DC (UM +US) |
名稱 | 分段回路電源(US) |
電源電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電源 | ***大 8 A DC (UM +US) |
試驗(yàn)區(qū)段 | PROFIBUS/本地總線以及電源電壓UBK和US 500 V |
---|---|
PROFIBUS/FE 500 V | |
PROFIBUS / FE D-SUB 500 V | |
本地總線以及電源電壓UBK和US / FE 500 V | |
本地總線以及電源電壓UBK和US / FE D-SUB 500 V | |
FE / FE D-SUB 500 V |
抗ESD | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標(biāo)準(zhǔn) 靜電放電(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 標(biāo)準(zhǔn)B ,6 kV觸點(diǎn)放電,8 kV空氣放電 |
---|---|
抗EF | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標(biāo)準(zhǔn) 電磁場 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 標(biāo)準(zhǔn)A,場強(qiáng): 10 V/m |
抗脈沖 | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標(biāo)準(zhǔn) 快速瞬態(tài)(脈沖) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 標(biāo)準(zhǔn)A ,所有接口1 kV標(biāo)準(zhǔn)B ,所有接口2 kV |
抗浪涌 | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標(biāo)準(zhǔn) 瞬態(tài)過電壓(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 標(biāo)準(zhǔn)B ,電源線DC: 0.5kV/0.5kV(對稱/不對稱) ,現(xiàn)場總線電纜屏蔽1 kV |
抗傳導(dǎo)干擾 | 抗噪音測試符合EN 61000-6-2標(biāo)準(zhǔn) 饋電線感應(yīng)干擾 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 標(biāo)準(zhǔn)A,測試電壓10 V |
輻射干擾 | 噪音排放量經(jīng)測試符合EN 61000-6-4標(biāo)準(zhǔn) 級A |
機(jī)械測試 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振標(biāo)準(zhǔn) 5g |
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐沖擊標(biāo)準(zhǔn) 操作: 25g,11ms持續(xù)時(shí)間,半正弦沖擊脈沖 | |
保護(hù)等級 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 4.0 | 27250200 |
ECLASS 4.1 | 27250200 |
ECLASS 5.0 | 27250200 |
ECLASS 5.1 | 27242600 |
ECLASS 6.0 | 27242600 |
ECLASS 7.0 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
UNSPSC 18.0 | 32151602 |
UNSPSC 19.0 | 32151602 |
UNSPSC 20.0 | 32151602 |
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)