|
店鋪基本資料信息
|
CP66xx |
|
||
---|---|---|---|
特性 | TFT 顯示器有四種尺寸可選 – 5.7英寸顯示器 640 x 480 – 6.5英寸顯示器 640 x 480 – 12英寸顯示器 800 x 600 – 15英寸顯示器 1024 x 768 |
||
鋁質(zhì)前面板,帶鋼板后蓋,前面板符合防護等級 IP 65,后面板符合防護等級 IP 20 | |||
前面板有四種型號 – 僅作顯示用 – 功能鍵和 10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 數(shù)字鍵盤和10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 字母數(shù)字 PC 鍵盤和 10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 |
|||
集成式 PC,3.5 英寸主板,適用于帶 XScale® 技術(shù)的 Intel® IXP 處理器 | |||
帶 XScale® 技術(shù)的Intel® IXP420,時鐘頻率 533 MHz | |||
128 MB 主板集成 RAM | |||
32 MB 主板集成閃存 | |||
于 1 塊 CF 卡的插槽,可從后面拆裝 | |||
系統(tǒng)時鐘鋰電池,可從后面拆裝 | |||
主板集成顯卡,圖像芯片 SM501(*大分辨率 1280 x 1024) | |||
1 個空閑的迷你 PCI 插槽,例如,用于現(xiàn)場總線接口卡 | |||
2 個 USB 2.0 端口 | |||
2 RJ 45 以太網(wǎng)連接器 10/100 Mbits | |||
1 個 RS232 串行端口,D-sub,9 針 | |||
所有接口均在后面板下方 | |||
24 V 電源 | |||
工作溫度 0…55 °C | |||
抽拉式鎖緊桿,用于快速安裝而無需松開部件 | |||
Microsoft Windows CE 操作系統(tǒng),英語版 | |||
可選件 | 帶壁裝支架的觸摸屏筆 | ||
帶機電開關(guān)和按鍵的按鈕擴展 | |||
CF 卡 | |||
1 個迷你 PCI 插槽(出廠時已安裝),帶現(xiàn)場總線接口、以太網(wǎng)端口或 NOVRAM 的插卡 | |||
用于 Windows CE 的 TwinCAT Run-Time | |||
用于樓宇安裝的壁裝框架 |
無按鍵
功能鍵
數(shù)字鍵盤
字母數(shù)字鍵盤
CP66xx | 帶以太網(wǎng)接口的“經(jīng)濟型”嵌入式控制面板 | 重量 | 功耗 |
---|---|---|---|
CP6608-0000 | 5.7英寸顯示器 640 x 480 無按鍵,無 CF 卡插槽 |
1.1 kg | 12 W |
CP6608-0001 | 5.7英寸顯示器 640 x 480 無按鍵,無 CF 卡插槽,觸摸屏 |
1.1 kg | 12 W |
CP6609-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 |
1.6 kg | 15 W |
CP6609-0001 | 6.5英寸顯示器 640 x 480 無按鍵,觸摸屏 |
1.6 kg | 15 W |
CP6619-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 功能鍵 |
1.9 kg | 15 W |
CP6619-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 功能鍵, 觸摸屏 |
1.9 kg | 15 W |
CP6629-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 數(shù)字鍵盤 |
2.3 kg | 15 W |
CP6629-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
2.3 kg | 15 W |
CP6601-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 |
3.6 kg | 19 W |
CP6601-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 , 觸摸屏 |
3.6 kg | 19 W |
CP6601-0010 | 12英寸顯示器 800 x 600 無按鍵,USB 接口在前面板上 |
3.7 kg | 19 W |
CP6601-0020 | 12英寸顯示器 800 x 600 無按鍵,USB 接口在前面板上 |
3.7 kg | 19 W |
CP6601-0021 | 12英寸顯示器 800 x 600 無按鍵,USB 接口在前面板上,觸摸屏 |
3.7 kg | 19 W |
CP6611-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 功能鍵 |
4.8 kg | 19 W |
CP6611-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 功能鍵, 觸摸屏 |
4.8 kg | 19 W |
CP6621-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數(shù)字鍵盤 |
5.5 kg | 19 W |
CP6621-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
5.5 kg | 19 W |
CP6621-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數(shù)字鍵盤, 觸摸板 |
5.7 kg | 19 W |
CP6631-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤 |
5.7 kg | 19 W |
CP6631-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
5.7 kg | 19 W |
CP6631-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸板 |
5.7 kg | 19 W |
CP6602-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 |
5.0 kg | 30 W |
CP6602-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 , 觸摸屏 |
5.0 kg | 30 W |
CP6602-0010 | 15英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵,USB 接口在前面板上 |
5.1 kg | 30 W |
CP6602-0011 | 15英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵,USB 接口在前面板上,觸摸屏 |
5.1 kg | 30 W |
CP6602-0020 | 15英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵,USB 接口在前面板上 |
5.1 kg | 30 W |
CP6602-0021 | 15英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵,USB 接口在前面板上,觸摸屏 |
5.1 kg | 30 W |
CP6612-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 功能鍵 |
6.5 kg | 30 W |
CP6612-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 功能鍵, 觸摸屏 |
6.5 kg | 30 W |
CP6622-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數(shù)字鍵盤 |
7.2 kg | 30 W |
CP6622-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
7.2 kg | 30 W |
CP6622-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數(shù)字鍵盤, 觸摸板 |
7.2 kg | 30 W |
CP6632-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤 |
7.3 kg | 30 W |
CP6632-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
7.3 kg | 30 W |
CP6632-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸板 |
7.3 kg | 30 W |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務