|
店鋪基本資料信息
|
*GP4000系列的型號(hào)和全球代碼相同。
GP-4501T
型號(hào)(全球代碼): PFXGP4501TAD
顯示屏類型 | TFT真彩LCD | ||
---|---|---|---|
顯示屏尺寸 | 10.4英寸 | ||
分辨率 | 640×480像素(VGA) | ||
有效顯示面積 | W211.2mm×H158.4mm | ||
顯示顏色 | 65,536色(無(wú)閃爍)/16,384色(閃爍) | ||
背光燈 | 白色LED(用戶不可自行更換。需要更換時(shí),請(qǐng)聯(lián)系當(dāng)?shù)豍ro-face分支機(jī)構(gòu)) | ||
亮度調(diào)節(jié) | 16級(jí)(可通過(guò)觸摸面板或軟件進(jìn)行調(diào)節(jié)) | ||
背光燈壽命 | 50,000小時(shí)以上(在25℃的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來(lái)的50%) | ||
語(yǔ)言字體 | 日語(yǔ):6962(JIS 標(biāo)準(zhǔn)1&2)(包括607個(gè)非漢字字符),ANK:158(韓語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文和繁體中文字體可下載) | ||
字符大小 | 標(biāo)準(zhǔn)字體:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字體,矢量字體:6至127像素字體,圖像字體:8至72像素字體 | ||
字體大小 | 標(biāo)準(zhǔn)字體:寬度可擴(kuò)展至8倍。高度可擴(kuò)展至8倍。*1 | ||
文本 | 8×8像素 | 80字符×60行 | |
8×16像素 | 80字符×30行 | ||
16×16像素 | 40字符×30行 | ||
32×32像素 | 20字符×15行 | ||
控制存儲(chǔ)器 | 變量區(qū) | SRAM 64KB(用可更換鋰電池備份內(nèi)存) | |
程序區(qū) | FLASH EPROM 132KB(可容納15,000步程序)*2 | ||
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | FLASH EPROM 32MB(包括邏輯程序區(qū)) | ||
備份存儲(chǔ)器 | SRAM 320KB(用可更換鋰電池備份內(nèi)存) | ||
時(shí)鐘精度 | ±65秒/月(室溫及電源關(guān)閉情況下的誤差)*3 | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板分辨率 | 1,024×1,024 | ||
觸摸面板使用壽命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) | 異步傳輸:RS-232C;數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:7或8位;停止位: 1或2位;校驗(yàn): 無(wú)、奇或偶;數(shù)據(jù)傳輸速率:2400bps至115.2kbps;接頭:D-Sub 9針(凸型) | |
串口(COM2) | 異步傳輸:RS-422/485;數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:7或8位;停止位: 1或2位;校驗(yàn): 無(wú)、奇或偶;數(shù)據(jù)傳輸速率:2400bps至115.2kbps,187.5kbps(MPI);接頭:D-Sub 9針(凸型) | ||
以太網(wǎng)(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u,10BASE-T/100BASE-TX,RJ-45接頭×1 | ||
USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接頭)×1;電源電壓:DC 5V±5%;輸出電流:500mA以下;通訊距離:5m以下 | ||
USB (Mini-B) | USB2.0(USB Mini-B接頭)×1,通訊距離:5m以下 | ||
SD卡 | SD卡插槽×1 |
國(guó)際安全認(rèn)證 |
|
||
---|---|---|---|
輸入電壓 | DC 24V | ||
額定電壓 | DC 19.2V 至 28.8V | ||
允許失電 | 10ms以下 | ||
功耗 | 17W以下 | ||
瞬時(shí)電流 | 30A以下 | ||
絕緣強(qiáng)度 | AC1,000V,20mA小于1分鐘(電源端子和FG端子之間) | ||
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(電源端子和FG端子之間) | ||
工作溫度 | 0℃ 至 55℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ 至 +60℃ | ||
工作濕度 | 10%RH 至 90%RH (無(wú)凝露,濕球溫度計(jì)溫度: 39℃以下) | ||
存儲(chǔ)濕度 | 10%RH 至 90%RH (無(wú)凝露,濕球溫度計(jì)溫度: 39℃以下) | ||
防塵 | 0.1mg/m³以下(絕緣級(jí)) | ||
污染等級(jí) | 2級(jí)污染 | ||
空氣質(zhì)量 | 無(wú)腐蝕性氣體 | ||
氣壓(工作海拔) | 800hPa至1,114hPa(海拔2,000米以下) | ||
抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2標(biāo)準(zhǔn);5Hz至9Hz 單振幅: 3.5mm;9Hz至150Hz 恒定加速度: 9.8m/s²;X、Y、Z軸各10次(100分鐘) | ||
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標(biāo)準(zhǔn),147m/s²,X、Y、Z軸各3次 | ||
抗干擾性能 | 干擾電壓:1000Vp-p;脈沖周期:1µs;上升時(shí)間:1ns(通過(guò)噪聲模擬器) | ||
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) | ||
接地 | 功能接地:接地電阻為100Ω,電纜橫截面積為2mm²以上,或采用當(dāng)?shù)剡m用標(biāo)準(zhǔn)(FG和SG端子同)。 | ||
結(jié)構(gòu) | 相當(dāng)于IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13 (安裝固定后的前面板)*4 | ||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||
重量 | 2kg以下(僅主機(jī)) | ||
外形尺寸 | W272.5mm×H214.5mm×D57mm | ||
面板開(kāi)孔尺寸 | W259mm×H201mm,面板厚度:1.6 至 5mm*5 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)