|
店鋪基本資料信息
|
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||
每個輸出*大電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
負(fù)載*大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
負(fù)載電阻*小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||
光斑寬度*大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||
光斑高度*大值 [mm] | 15 | ||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 10 m | ||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0...19 | ||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.2...10; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...50 | ||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||
傳遞類型 | COM (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO- |
1.1 | ||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
IO- |
806 d / 00 03 26h | ||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||||||||
處理周期*小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||
激光防護(hù)等級 | 2 | ||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 186 | ||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
重量 [g] | 291.4 | ||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||
附件(可選) |
|
||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)