規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | FRN□□□□E2S-4□ | 0059 | 0072 | 0085 | 0105 | 0139 | 0168 | 0203 | |
標準適用電機[kW] ※1 | ND | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
HD | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
HND | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
HHD | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
額定輸出 | 額定容量[kVA] ※2 | ND | 45 | 55 | 65 | 80 | 106 | 128 | 155 |
HD | 34 | 46 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | ||
HND | 34 | 46 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | ||
HHD | 30 | 34 | 46 | 57 | 69 | 85 | 114 | ||
電壓[V] ※3 | 三相380~480V(帶AVR功能) | ||||||||
額定電流[A] ※4 | ND | 59.0 | 72.0 | 85.0 | 105 | 139 | 168 | 203 | |
HD | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 91.0 | 112 | 150 | 176 | ||
HND | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 91.0 | 112 | 150 | 176 | ||
HHD | 39.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 91.0 | 112 | 150 | ||
額定過載電流 | HD | 額定輸出電流的150% -1min | |||||||
ND,HND | 額定輸出電流的120% -1min | ||||||||
HHD | 額定輸出電流的150% -1min, 200% -0.5s | ||||||||
輸入電源 | 主電源(相數、電壓、頻率) | 三相380~480V, 50/60Hz | 三相380~440V, 50Hz 三相380~480V, 60Hz |
||||||
電壓、頻率/允許變動范圍 | 電壓:+10~-15%(相間不平衡率2%以內 ※7)頻率:+5~-5% | ||||||||
額定輸入電流 (無DCR)[A] ※5 |
ND | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | ‐ | ‐ | ‐ | |
HD | 60.6 | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | ‐ | ‐ | ||
HND | 60.6 | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | ‐ | ‐ | ||
HHD | 52.3 | 60.6 | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | ‐ | ||
額定輸入電流 (帶DCR)[A] ※5 |
ND | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | 164 | 201 | |
HD | 42.2 | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | 164 | ||
HND | 42.2 | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | 164 | ||
HHD | 35.5 | 42.2 | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | ||
所需電源容量 (帶DCR)[kVA] ※6 |
ND | 39 | 47 | 58 | 71 | 96 | 114 | 139 | |
HD | 29 | 39 | 47 | 58 | 71 | 96 | 114 | ||
HND | 29 | 39 | 47 | 58 | 71 | 96 | 114 | ||
HHD | 25 | 29 | 39 | 47 | 58 | 71 | 96 | ||
制 動 | 制動轉矩[%] ※7 | ND | 12% | 5~9% | |||||
HD | 15% | 7~12% | |||||||
HND | 15% | 7~12% | |||||||
HHD | 20% | 10~15% | |||||||
直流制動 | 制動開始頻率:0.1~60.0Hz, 制動時間:0.0~30.0s, 制動動作值:0~100%(HHD規(guī)格),0~80%(HHD/HD規(guī)格),0~60%(ND規(guī)格) | ||||||||
制動用晶體管 | 標準內置 | 另置選配件 | |||||||
制動用電阻器 | 另置選配件 | ||||||||
直流電抗器(DCR) | ND | 另置選配件 | |||||||
HD,HND | 另置選配件 | ||||||||
HHD | 另置選配件 | ||||||||
防護等級(IEC60529) | IP20 封閉型,UL open type | IP00 開放型, UL open type | |||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | ||||||||
重量[kg] | 9.5 | 10 | 25 | 26 | 30 | 33 | 40 |
※1 | 標準適用電機表示富士電機的4極標準電機。 |
※2 | 指440V額定時的額定功率。 |
※3 | 不能輸出高于電源電壓的電壓。 |
※4 | 載頻(功能代碼F26)設定超過以下數值時,需降低載頻。 ND/HD:型號FRN0059E2S-4□以上,4kHz HND:型號FRN0059E2S-4□,10kHz、FRN0072E2S-4□~FRN0168E2S-4□,6kHz、FRN0203E2S-4□,4kHz HHD:型號FRN0059E2S-4□~FRN0168E2S-4□,10kHz、FRN0203E2S-4□,6kHz |
※5 | 指在電源功率為500kVA(變頻器功率超過50kVA時為變頻器功率的10倍)時,連接到%X=5%的電源時的估算值。 適用電機超過75kW時,請使用直流電抗器(DCR)。 |
※6 | 指帶直流電抗器(DCR)時的功率。 |
※7 | 指電機單體的平均制動轉矩數值。(根據電機效率而變化。) |
※8 | 相間不平衡率[%]=(*大電壓[V]-*小電壓[V])/3相平均電壓[V]×67(參考IEC/EN 61800-3)如果在不平衡率為2~3% 時使用,請使用交流電抗器(ACR:選配件)。 |
外形圖
電源系列 | 變頻器型號 | 圖號 | 尺寸(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | W2 | W3 | W4 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | M | N | |||
3相400V | FRN0059E2S-4□ | A | 250 | - | - | - | - | 400 | - | - | 195 | 105 | 90 | - | 2×φ10 | 10 |
FRN0072E2S-4□ | ||||||||||||||||
FRN0085E2S-4□ | B | 326.2 | 320 | 240 | 310.2 | 304 | 550 | 530 | 500 | 261 | 115 | 140 | 255 | |||
FRN0105E2S-4□ | ||||||||||||||||
FRN0139E2S-4□ | 361.2 | 355 | 275 | 345.2 | 339 | 615 | 595 | 565 | 276 | 155 | 270 | |||||
FRN0168E2S-4□ | 675 | 655 | 625 | |||||||||||||
FRN0203E2S-4□ | 740 | 720 | 690 |