|
店鋪基本資料信息
|
微型馬達(dá) | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 幾何排量 | *大連續(xù)壓力 | *大連續(xù)流量 | *大輸出功率 |
cm³/rev | Drop bar | L/min | kw | |
OML | 8 - 32 | 70 | 16 | 2.0 |
OMM | 8 - 50 | 100 | 20 | 3.2 |
中型馬達(dá) | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 幾何排量 | *大連續(xù)壓力 | *大連續(xù)流量 | *大輸出功率 |
cm³/rev | Drop bar | L/min | kw | |
OMP | 25-400 | 140 | 60 | 13.0 |
VMP | 50-315 | 125 | 60 | 12.0 |
OMR | 50-375 | 175 | 60 | 15.0 |
VMR | 80-315 | 140 | 60 | 13.0 |
OMH | 200-500 | 175 | 75 | 18.5 |
OMEW-配流 | 100-400 | 200 | 60 | 15.0 |
中型馬達(dá) | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 幾何排量 | *大連續(xù)壓力 | *大連續(xù)流量 | *大輸出功率 |
cm³/rev | Drop bar | L/min | kw | |
OMS | 80-500 | 210 | 75 | 23.0 |
VMT | 160-500 | 200 | 125 | 40.0 |
OMV | 315-800 | 200 | 200 | 64.0 |
TMK | 160-470 | 250 | 80 | 27.0 |
TMT | 250-630 | 250 | 125 | 51.0 |
TMVW | 400-800 | 250 | 200 | 112.0 |
輪用馬達(dá) | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 幾何排量 | *大連續(xù)壓力 | *大連續(xù)流量 | *大輸出功率 |
cm³/rev | Drop bar | L/min | kw | |
OMEW | 100-400 | 200 | 60 | 15.0 |
OMPW(N) | 50-400 | 140 | 60 | 13.0 |
OMRWN | 50-375 | 175 | 60 | 15.0 |
OMSW | 80-500 | 210 | 75 | 23.0 |
OMTW | 160-500 | 200 | 125 | 40.0 |
OMVW | 315-800 | 200 | 200 | 64.0 |
TMKW | 160-470 | 250 | 80 | 27.0 |
短軸馬達(dá) | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 幾何排量 | *大連續(xù)壓力 | *大連續(xù)流量 | *大輸出功率 |
cm³/rev | Drop bar | L/min | kw | |
OMSS | 80-400 | 210 | 75 | 23.0 |
OMTS | 160-500 | 200 | 125 | 40.0 |
OMVS | 315-800 | 200 | 200 | 64.0 |
帶制動(dòng)器馬達(dá) | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 幾何排量 | *大連續(xù)壓力 | *大連續(xù)流量 | *大輸出功率 |
cm³/rev | Drop bar | L/min | kw | |
OMRNF | 80-375 | 175 | 60 | 15.0 |
OMRWNF輪用 | 100-375 | 175 | 60 | 15.0 |
OMTFX輪用 | 160-500 | 200 | 125 | 40.0 |
OMTFL | 160-500 | 200 | 125 | 40.0 |
OMTFH | 160-500 | 200 | 125 | 40.0 |
TMKWFL輪用 | 160-470 | 250 | 80 | 27.0 |
TMTFL | 250-630 | 250 | 125 | 51.0 |
帶轉(zhuǎn)速傳感器的馬達(dá) | ||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 幾何排量 | *大連續(xù)壓力 | *大連續(xù)流量 | *大輸出功率 |
cm³/rev | Drop bar | L/min | kw | |
OMM EMD | 8-50 | 100 | 20 | 3.2 |
OMP EMD | 40-400 | 140 | 60 | 13.0 |
OMR EMD | 50-375 | 175 | 60 | 15.0 |
OMS(W) EMD | 80-500 | 210 | 75 | 23.0 |
OMTEMD | 160-500 | 200 | 125 | 40.0 |
OMV EMD | 315-800 | 200 | 200 | 64.0 |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)