|
店鋪基本資料信息
|
FI 線路保護裝置 A 型(PSE/SSF),T=70mm IFN 30mA,10kA,1+N-Pol C 10A | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 剩余電流開關/斷路器 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 不延遲 | |||||||||||||||||||||||||
一般技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
極數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
極數(shù) / 備注 | 1P+N | |||||||||||||||||||||||||
極數(shù) / 帶保險裝置 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
脫扣特性級別 | C | |||||||||||||||||||||||||
斷路器 / 基礎類型 | 5SU1 | |||||||||||||||||||||||||
機械式使用壽命(轉換周期) / 典型 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
過壓類別 | III | |||||||||||||||||||||||||
電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
抗脈沖電流穩(wěn)定性 / (8/20) µs 時 | 1 kA | |||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
● AC 時 / 測定值 | 230 V | |||||||||||||||||||||||||
● 用于測控設備 / *小值 | 195 V | |||||||||||||||||||||||||
供電電壓頻率 / 測定值 | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||
防護等級 | ||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | IP20,安裝分電器時,帶連接導線 | |||||||||||||||||||||||||
能源限制等級 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
交換容量 | ||||||||||||||||||||||||||
電流通斷能力 | ||||||||||||||||||||||||||
● 根據(jù) EN 60898 / 測定值 | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||
● 符合 IEC 60947-2 / 測定值 | 20 kA | |||||||||||||||||||||||||
耗散 | ||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | ||||||||||||||||||||||||||
● 電流測定值時 / AC 時 / 在熱運行狀態(tài)中 / 每個電極 | 1.6 W | |||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 3.2 W | |||||||||||||||||||||||||
電力 | ||||||||||||||||||||||||||
脫扣故障電流 / 測定值 | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||
額定電流In / IEC,DIN / VDE / 在40 Cel時 | 9.5 A | |||||||||||||||||||||||||
故障電流類型 | A | |||||||||||||||||||||||||
電流 / AC 時 / 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳細信息 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品裝備 / 防接觸保護 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||
● 無鹵素 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
● 不含硅 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 / 可一同切斷的中性線 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
測試循環(huán)數(shù)量 / 適用于環(huán)境檢測 / 根據(jù) IEC 60068-2-30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
連接 | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面 / 多芯線 | ||||||||||||||||||||||||||
● *小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | ||||||||||||||||||||||||||
— *小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
— *大值 | 35 mm² | |||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 / 帶有電纜末端加工 | ||||||||||||||||||||||||||
— *小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||||||||||||||
— *大值 | 25 mm² | |||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 / 螺栓連接時 | ||||||||||||||||||||||||||
● *小值 | 2.5 N·m | |||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 3 N·m | |||||||||||||||||||||||||
位置 / 電源連接電纜 | 可選擇頂部或底部 | |||||||||||||||||||||||||
機械設計 | ||||||||||||||||||||||||||
高度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||
深度 | 77 mm | |||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
安裝深度 | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度分配單元的數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
凈重 | 274 g | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度影響 | 濕度*大 95% | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
● *小值 | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||
● *大值 | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 / *小值 | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 / *大值 | 75 °C | |||||||||||||||||||||||||
證書 | ||||||||||||||||||||||||||
參考標示 | ||||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN EN 61346-2 | F | |||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN EN 81346-2 | F | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | ||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (產(chǎn)品目錄,產(chǎn)品介紹冊,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (網(wǎng)上訂購系統(tǒng)
|
||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用戶手冊,操作說明書,認證證書,特性曲線,常見問題,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
圖片數(shù)據(jù)庫 (產(chǎn)品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設備電路圖, …)
|
||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator
|
||||||||||||||||||||||||||
Tender specifications
|
||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務