|
店鋪基本資料信息
|
應用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 液體; 氣體介質(zhì) | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||||
允許工作壓力的*大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 208 | ||||
液體 | |||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
氣體介質(zhì) | |||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 是 | ||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 開關(guān)信號; IO- |
||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||
開關(guān)量輸出DC電壓降*大值 [V] | 2.5 | ||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||||
電氣設計 | PNP | ||||
短路保護 | 是 | ||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||
過載保護 | 是 | ||||
測量/設定范圍 | |||||
液體 | |||||
設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||
*大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||
氣體介質(zhì) | |||||
設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||
*大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||
精度/偏差 | |||||
重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
介質(zhì)溫度梯度*大值 [K/min] | 300 | ||||
開關(guān)點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||
反應時間 | |||||
液體 | |||||
反應時間 [s] | 1...2; (用于溫度梯度: 1 K/min) | ||||
氣體介質(zhì) | |||||
反應時間 [s] | 1...10 | ||||
軟件/編程 | |||||
開關(guān)點調(diào)整 | 按鈕 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO- |
||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO- |
1.1 | ||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||
IO- |
54 d / 00 00 36 h | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO模式 | 是 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||
處理周期*小值 [ms] | 3 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
抗沖擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 298 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 234.8 | ||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
|
||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務