|
店鋪基本資料信息
|
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè) |
產(chǎn)品 | ||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AG1526-1BH00-2AB0 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC -25 ... +60°C 帶防腐蝕涂層 根據(jù) 6ES7526-1BH00-0AB0 . F 數(shù)字輸入模塊, “F-DI 16X24VDC PROFISAFE;” “35 MM 結(jié)構(gòu)寬度;” 至 PL E(ISO13849-1)/ SIL 3(IEC 61508) | |
產(chǎn)品家族 | SIPLUS 數(shù)字量 F 輸入模塊 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | CW / 474 | |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
金屬系數(shù) | 無(wú) | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 67 天 | |
凈重 (Kg) | 0.09 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 41.00 x 191.00 x 164.00 | |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
EAN | 4047618072018 | |
UPC | 804766528101 | |
商品代碼 | 85389091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
產(chǎn)品組 | 4657 | |
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2017.04.20 | |
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)