|
店鋪基本資料信息
|
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5BE21-5UV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS V20 380-480 V AC 三相交流 - 15/+ 10 % 47-6 標稱功率 1.5 kW 有 60 秒 150 % 過載 未過濾 I/O 接口:4 DI,2 DO, 2 AI,1 AA 現(xiàn)場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有 BOP 防護等級 IP20/UL 開放 尺寸:尺寸A 90x166x146(寬x高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SINAMICS V20 基本型變頻器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KW / 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.990 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 145.00 x 210.00 x 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408102736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621056216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務