產(chǎn)品名稱 | eCobra倒置式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 800 | |||||||||
類型 | 800 Lite | 800 Standard | 800 Pro | |||||||
清潔室/IP等級 | Standard | 潔凈室 | IP65 | Standard | 潔凈室 | IP65 | Standard | 潔凈室 | IP65 | |
型號 | 17010-18400 | 17010-18410 | 17010-18430 | 1711□-18400 | 1711□-18410 | 1711□-18430 | 1721□-18400 | 1721□-18410 | 1721□-18430 | |
軸數(shù) | 4 | |||||||||
安裝 | 桌面/地面 | |||||||||
工作半徑 | 800 mm | |||||||||
***大有效載荷 | 5.5 kg | |||||||||
重復(fù)精度 | XY | ±0.017 mm | ||||||||
Z | ±0.003 mm | |||||||||
角度 | ±0.019° | |||||||||
關(guān)節(jié)范圍 | 關(guān)節(jié)1 | ±123.5° | ||||||||
關(guān)節(jié)2 | ±156.5° | |||||||||
關(guān)節(jié)3 | 210 mm | |||||||||
關(guān)節(jié)4 | ±360° | |||||||||
慣性力矩(***大) | 關(guān)節(jié)4 | 450 kg-cm2 | ||||||||
關(guān)節(jié)速度 | 關(guān)節(jié)1 | 386°/s | ||||||||
關(guān)節(jié)2 | 720°/s | |||||||||
關(guān)節(jié)3 | 1100 mm/s | |||||||||
關(guān)節(jié)4 | 1200°/s | |||||||||
電源要求 | DC 24 V:6 A AC 230 V:10 A |
|||||||||
防護等級 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | |
潔凈室等級 | --- | 等級10 | --- | --- | 等級10 | --- | --- | 等級10 | --- | |
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 5~40°C | ||||||||
濕度范圍 | 5~90% (無結(jié)露) | |||||||||
重量 | 51 kg | |||||||||
基本配置 | 控制器 | eAIB | ||||||||
板載I/O (輸入/輸出) |
12/8, 4個電磁輸出 | |||||||||
傳送帶跟蹤輸入 | 無 | 2 | ||||||||
RS-232C串行通訊端口 | 無 | 1 | ||||||||
編程環(huán)境 | ACE | ACE、PackXpert、ePLC | ||||||||
ACE Sight | 無*1 | 有 | ||||||||
ePLC連接 | 無 | 有 | ||||||||
ePLC I/O | 無 | 有 | ||||||||
可連接的控制器*3 | 無 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *3 |