|
店鋪基本資料信息
|
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)*** |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5216-0BA00-2AC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SCALANCE XC216 可管理層面 2 IE 交換機; IEC 62443-4-2 認證; 16X 10/100 Mbit/s RJ45 端口; 1x 控制臺端口,診斷 LED; 冗余電源; 溫度范圍 -40°C 至 +70°C; 安裝: 凹頂導(dǎo)軌/S7 型軌/墻壁 Office 冗余功能 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 設(shè)備; Ethernet/IP 一致性; C-PLUG 插槽; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SCALANCE XC-200 網(wǎng)管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | LU / 5C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 25.10 x 26.00 x 18.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622314869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766347108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4D83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)