變頻器本體
額定電壓 | 保護構(gòu)造 | ***大適用電機容量 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
標準額定(ND) | 輕載額定(LD)/ 超輕載額定(VLD)/ |
|||
三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3RX2-A2004 |
0.75kW | 1.5kW | 3G3RX2-A2007 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3RX2-A2015 | ||
2.2kW | 3.7kW | 3G3RX2-A2022 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3RX2-A2037 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3RX2-A2055 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3RX2-A2075 | ||
11kW | 15kW | 3G3RX2-A2110 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3RX2-A2150 | ||
18.5kW | 22kW | 3G3RX2-A2185 | ||
22kW | 30kW | 3G3RX2-A2220 | ||
30kW | 37kW | 3G3RX2-A2300 | ||
37kW | 45kW | 3G3RX2-A2370 | ||
45kW | 55kW | 3G3RX2-A2450 | ||
55kW | 75kW | 3G3RX2-A2550 | ||
三相 AC400V | IP20 | 0.75kW | 1.5kW | 3G3RX2-A4007 |
1.5kW | 2.2kW | 3G3RX2-A4015 | ||
2.2kW | 3.7kW | 3G3RX2-A4022 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3RX2-A4037 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3RX2-A4055 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3RX2-A4075 | ||
11kW | 15kW | 3G3RX2-A4110 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3RX2-A4150 | ||
18.5kW | 22kW | 3G3RX2-A4185 | ||
22kW | 30kW | 3G3RX2-A4220 | ||
30kW | 37kW | 3G3RX2-A4300 | ||
37kW | 45kW | 3G3RX2-A4370 | ||
45kW | 55kW | 3G3RX2-A4450 | ||
55kW | 75kW | 3G3RX2-A4550 | ||
IP00 | 75kW | 90kW | 3G3RX2-B4750 | |
90kW | 110kW | 3G3RX2-B4900 | ||
110kW | 132kW | 3G3RX2-B411K | ||
132kW | 160kW | 3G3RX2-B413K |
選裝件
名稱 | 規(guī)格 | 型號 | |
---|---|---|---|
再生制動單元 | 三相200V | 一般用(內(nèi)置電阻器) | 3G3AX-RBU21 |
瞬時再生力大(內(nèi)置電阻器) | 3G3AX-RBU22 | ||
相當于30kW、一般用* | 3G3AX-RBU23 | ||
相當于55kW、一般用* | 3G3AX-RBU24 | ||
三相400V | 一般用(內(nèi)置電阻器) | 3G3AX-RBU41 | |
相當于30kW、一般用* | 3G3AX-RBU42 | ||
相當于55kW、一般用* | 3G3AX-RBU43 | ||
制動電阻器 | 小型 | 額定容量120W、電阻值180Ω | 3G3AX-RBA1201 |
額定容量120W、電阻值100Ω | 3G3AX-RBA1202 | ||
額定容量120W、電阻值50Ω | 3G3AX-RBA1203 | ||
額定容量120W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBA1204 | ||
標準機型 | 額定容量200W、電阻值180Ω | 3G3AX-RBB2001 | |
額定容量200W、電阻值100Ω | 3G3AX-RBB2002 | ||
額定容量300W、電阻值50Ω | 3G3AX-RBB3001 | ||
額定容量400W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBB4001 | ||
中等容量型 | 額定容量400W、電阻值50Ω | 3G3AX-RBC4001 | |
額定容量600W、電阻值35Ω | 3G3AX-RBC6001 | ||
額定容量1200W、電阻值17Ω | 3G3AX-RBC12001 |