|
店鋪基本資料信息
|
空氣式執(zhí)行機(jī)構(gòu)分為薄膜馬達(dá)(單動(dòng))與活塞氣缸(單動(dòng)及復(fù)動(dòng))。
主要采用薄膜馬達(dá)。
活塞氣缸用于要求大輸出和長行程的高壓閥、大口徑閥。
閥門定位器分為電/空氣式閥門定位器與空氣/空氣式閥門定位器。
(請(qǐng)參考另頁的智能閥門定位。)
產(chǎn)品系列
構(gòu)造圖 | |||
---|---|---|---|
形式 | 多彈簧型膜片馬達(dá) | 多彈簧型膜片馬達(dá) | 彈簧型活塞氣缸 |
型號(hào) | HA2~HA4型 | PSA1~PSA4型 | PSA6型 |
動(dòng)作 | 正動(dòng)作、逆動(dòng)作 | 正動(dòng)作、逆動(dòng)作 | 逆動(dòng)作 |
***大行程 | 25 ~ 75 mm | 14.3 ~ 35 mm | 38、50、75、100 mm |
手輪機(jī)構(gòu) | 側(cè)面手輪、頂部手輪 | 側(cè)面手輪 | 側(cè)面手輪 |
供給空氣壓 | 140 ~ 390 kPa | 140 ~ 390 kPa | 260 ~ 500 kPa |
規(guī)格書No. | - | - | SS4-PSA100-0100 |
特長 |
|
|
|
構(gòu)造圖 | |||
---|---|---|---|
形式 | 彈簧型活塞氣缸 活塞馬達(dá) | 無彈簧型活塞氣缸 | 彈簧型膜片馬達(dá) |
型號(hào) | PSA7型 | DAP型 | VA5型 |
動(dòng)作 | 逆動(dòng)作 | 正動(dòng)作、逆動(dòng)作 | 正動(dòng)作、逆動(dòng)作 |
***大行程 | 50、75、100 mm | 50 ~ 100 mm | 75、100 mm |
手輪機(jī)構(gòu) | 側(cè)面手輪 | 油壓手輪 | 側(cè)面手輪、頂部手輪 |
供給空氣壓 | 400 kPa | 200 ~ 700 kPa | 120 ~ 270 kPa |
規(guī)格書No. | SS4-PSA100-0100 | - | - |
特長 |
|
|
|
構(gòu)造圖 | ||||
---|---|---|---|---|
形式 | 彈簧型活塞氣缸 | 無彈簧型活塞氣缸 | 多彈簧型桿式膜片馬達(dá) | 彈簧型/無彈簧型活塞氣缸 |
型號(hào) | GOM83S~GOM124S型 | GOM64LM~GOM154LM型 | HL2~HL4型 | GOM44L~GOM1510L型 |
動(dòng)作 | 正動(dòng)作 | 正動(dòng)作、逆動(dòng)作 | 正動(dòng)作、逆動(dòng)作 | 正動(dòng)作、逆動(dòng)作 |
***大行程 | 75 ~ 100 mm | 50、100 mm | - | 100 ~ 250 mm |
手輪機(jī)構(gòu) | 有手輪 | 有手輪、無手輪 | - | 有手輪、無手輪 |
供給空氣壓 | 140 kPa | 200 kPa | 140 ~ 390 kPa | 200 kPa |
規(guī)格書No. | SS4-8210-0200 | SS4-8210-0200 | - | SS4-8210-0200 |
特長 |
|
|
|
|
構(gòu)造圖 | ||
---|---|---|
形式 | 空氣式閥門定位器 | 空氣式閥門定位器 |
型號(hào) | HTP型 | VPE型 |
輸入信號(hào) | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa |
行程范圍 | 6 ~ 100 mm | 6 ~ 25 mm |
供給空氣壓 | 140 ~ 500 kPa | 140 ~ 390 kPa |
環(huán)境溫度范圍 | - 25 ~+ 60°C | - 25 ~+ 70°C |
規(guī)格書No. | SS4-8310-0200 | - |
特長 |
|
|
構(gòu)造圖 | |||
---|---|---|---|
形式 | 空氣式閥門定位器 | 空氣式閥門定位器 | 雙作用 空氣式閥門定位器 |
型號(hào) | VPR型 | VPP08型 | VPP02/ VPP03型 |
輸入信號(hào) | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa | 20 ~ 98、20 ~ 60、60 ~ 98 kPa |
行程范圍 | 60 度 | 14 ~ 100 mm | 14 ~ 100 mm |
供給空氣壓 | 220 ~ 490 kPa | 350 ~ 690 kPa | 200 ~ 690 kPa |
環(huán)境溫度范圍 | - 20 ~+ 70°C | - 30 ~+ 80°C | - 30 ~+ 80°C |
規(guī)格書No. | - | SS4-8310-0600 | SS4-8310-0300 |
特長 |
|
|
|
資料名稱 | 型號(hào) | 資料編號(hào) |
---|---|---|
G-O-Motor 彈簧或無彈簧型 活塞汽缸執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GOM | OM4-8210-0200 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)