|
店鋪基本資料信息
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 黑色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定條件下的***大功耗 | 0.77 W |
保險絲 | G / 5 x 20 |
保險絲類型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
連接符合標準 | IEC60947-7-3 |
***大負載電流 | 10 A (當連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時) |
額定電流IN | 10 A |
額定電壓 UN | 500 V |
連接符合標準 | IEC60947-7-1 |
***大負載電流(上層) | 10 A |
標稱工作電流IN(上層) | 10 A |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
---|---|
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 10 mm² |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 6 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 6 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***大 | 1.5 mm² |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 12 mm |
塞規(guī) | A5 |
eCl@ss 10.0.1 | 27141116 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27141116 |
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
UNSPSC 6.01 | 30211825 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121422 |
UNSPSC 11 | 39121422 |
UNSPSC 12.01 | 39121422 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)