|
店鋪基本資料信息
|
標準規(guī)格 | GP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | YR-1-06VXH12-A00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可搬質(zhì)量*1 | 12kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復定位精度*2 | ±0.08mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170° - +170° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L軸(下臂) | -90° - +155° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U軸(上臂) | -85° - +150° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° - +200° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B軸(手腕擺動) | -150° - +150° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -455° - +455° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 4.53rad/s, 260°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L軸(下臂) | 4.01rad/s, 230°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U軸(上臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 8.20rad/s, 470°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B軸(手腕擺動) | 8.20rad/s, 470°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 12.2rad/s, 700°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 22N.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B軸(手腕擺動) | 22N.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.65kg.m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B軸(手腕擺動) | 0.65kg.m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.17kg.m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體質(zhì)量 | 130kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震動 | 4.9m/s2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源容量*3 | 1.5kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式*4 |
置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務