主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | CP-20N | |
加工 能力 |
***大回轉(zhuǎn)直徑 | 毫米 | φ200 |
***大車削直徑 | 毫米 | φ100 | |
X軸行程(直徑) | 毫米 | 560 | |
Z軸行程 | 毫米 | 175 | |
主軸離刀架板中心高 | 毫米 | 70 | |
主軸中心高度 | 毫米 | 1000 | |
主軸 | 主軸端部規(guī)格 | - | 彈性?shī)A頭 |
液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 4 | |
主軸內(nèi)孔徑 | 毫米 | φ29 | |
***大可通棒材 | 毫米 | φ20 | |
主軸***高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 6000 | |
主軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 3.7 | |
主軸驅(qū)動(dòng)功率 | 千瓦 | 5.5 | |
進(jìn)給軸 | 重復(fù)定位精度 | 毫米 | ±0.0025 |
***快移動(dòng)速度 | 米/分鐘 | 25 | |
進(jìn)給軸電機(jī)功率 | 千瓦 | 0.75/0.75 | |
設(shè)備 規(guī)格 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 毫米 | 1450×1375×1825 |
機(jī)床總功率 | 千瓦 | 6.5 | |
機(jī)床重量 | 千克 | 1250 |
選配功能
項(xiàng)目 | 選配 | |
主軸 | 電主軸 | - |
數(shù)控 系統(tǒng) |
SYNTEC數(shù)控系統(tǒng) | ● |
FANUC數(shù)控系統(tǒng) | ○ | |
動(dòng)力頭/刀塔 | ER16側(cè)面動(dòng)力頭 | ○ |
ER16端面動(dòng)力頭 | ○ | |
副軸刀架 | 插拔式端面動(dòng)力頭 | ○ |
燕尾排刀架 | ○ | |
夾具 | 前推夾頭 | ○ |
后拉夾頭 | ○ | |
卡盤 | ○ | |
外置 裝置 |
接料裝置 | ○ |
送料裝置 | ○ | |
排屑機(jī) | ○ |