|
店鋪基本資料信息
|
熱敏電阻電機(jī)保護(hù)繼電器 緊湊型評(píng)估設(shè)備 17.5 mm 外殼 螺栓型端子連接 1 個(gè)常開觸點(diǎn)1 個(gè)常閉觸點(diǎn) US = 24 V AC/DC 自動(dòng)復(fù)位 適用于雙金屬開關(guān) 2 個(gè) LED(準(zhǔn)備就緒/跳閘) 電流隔離 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | 熱敏電阻電機(jī)保護(hù) SIRIUS 3RN2 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 電機(jī)保護(hù)繼電器 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 緊湊型分析儀,適用于雙金屬開關(guān) | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型名稱 | 3RN2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | 電機(jī)溫度保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||
顯示方式 LED | 是 | |||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 針對(duì)根據(jù) IEC 60664 的過電壓類別 III 污染度 3 時(shí) 測定值 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
抗沖擊電壓能力 測定值 | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
電氣使用壽命(操作循環(huán)) AC-15 時(shí) 230 V時(shí) 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||
熱電流 附帶觸點(diǎn)的開關(guān)元件的 ***大值 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |||||||||||||||||||||||||
RoHS 指令(日期) | 05/28/2009 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 故障儲(chǔ)存 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 動(dòng)態(tài)斷線識(shí)別 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 外部的復(fù)位 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)復(fù)位 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 手動(dòng)復(fù)位 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
控制電路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 控制饋電電壓的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 AC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 50 Hz 時(shí) 測定值 | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
● 60 Hz 時(shí) 測定值 | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 DC 時(shí) 測定值 | ||||||||||||||||||||||||||
● | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測定值 DC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測定值 AC 時(shí) 50 Hz 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測定值 AC 時(shí) 60 Hz 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
接通電流峰值 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) | 1.8 A | |||||||||||||||||||||||||
接通電流峰值持續(xù)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) | 2 ms | |||||||||||||||||||||||||
測量電路 | ||||||||||||||||||||||||||
跨接時(shí)間 在電網(wǎng)停電時(shí) ***小值 | 40 ms | |||||||||||||||||||||||||
精度 | ||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)測量精度 | 9 % | |||||||||||||||||||||||||
輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
材料 開關(guān)觸點(diǎn) | AgSnO2 | |||||||||||||||||||||||||
常閉觸點(diǎn)數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
常開觸點(diǎn)數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 輔助觸頭的 DC-13 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
● 125 V 時(shí) | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||
● 250 V 時(shí) | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||
主電路 | ||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 測定值 | 50 ... 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
電流負(fù)載能力 輸出繼電器的 AC-15 時(shí) 250 V 時(shí) 50/60 Hz 時(shí) | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
電流負(fù)載能力 輸出繼電器的 DC-13 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時(shí) | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
● 125 V 時(shí) | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||
持續(xù)電流 輸出端繼電器的DIAZED熔斷器熔絲的 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||
電纜連接的干擾耦合 | ||||||||||||||||||||||||||
● 來自脈沖 按照IEC 61000-4-4的 | 2kV (power ports 電源端口) / 1kV (signal ports 信號(hào)端口) | |||||||||||||||||||||||||
● 來自線對(duì)地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV(線對(duì)地) | |||||||||||||||||||||||||
● 來自導(dǎo)線-導(dǎo)線浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV(線對(duì)線) | |||||||||||||||||||||||||
靜電的放空 按照IEC 61000-4-2 | 6kV觸點(diǎn)放電 / 8kV排氣 | |||||||||||||||||||||||||
電位隔離 | ||||||||||||||||||||||||||
電位隔離的規(guī)格 | 電流隔離 | |||||||||||||||||||||||||
電位隔離 | ||||||||||||||||||||||||||
● 入口與出口之間 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 在輸出端之間 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 在電源和其它電流回路之間 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
接口/ 接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 用于輔助和控制電路的可拆下接線夾 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
● 電氣連接規(guī)格 用于輔助和控制電路 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 1x (0.5 ... 4.0 mm²)、2x (0.5 ... 2,5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 1x (0.5 ... 4 mm²)、2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 導(dǎo)線處 單芯線的 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 0.5 ... 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 0.5 ... 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||
AWG 號(hào)碼 作為已編碼可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 20 ... 12 | |||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 20 ... 12 | |||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 螺栓連接時(shí) | 0.6 ... 0.8 N·m | |||||||||||||||||||||||||
裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 螺栓和扣接固定于安裝導(dǎo)軌35mm | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 17.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
深度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 | ||||||||||||||||||||||||||
● 單列式安裝的 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
● 到接地部件 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
● 到帶電壓部件 | ||||||||||||||||||||||||||
— 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
— 側(cè)向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
相對(duì)空氣濕度 運(yùn)行期間 ***大值 | 70 % | |||||||||||||||||||||||||
認(rèn)可 證書 | ||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)