|
店鋪基本資料信息
|
耦合繼電器 工業(yè)外殼中 2 個轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) 寬電壓范圍 24 V 至 240 V AC/DC 螺栓型端子連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 安裝在工業(yè)外殼中的耦合繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型名稱 | 3RQ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) 電路板上的保護(hù)涂層 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗的有效功率 | 4.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 針對根據(jù) IEC 60664 的過電壓類別 III 污染度 3 時 測定值 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊電壓能力 測定值 | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
針對安全隔離的***大允許電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輔助電路和輔助電路之間 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 控制電路和輔助電路之間 符合 IEC 60947-1的 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐沖擊性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 符合 IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 對于軌道應(yīng)用 按照DIN EN 61373 | 類別1, 級別B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)特性 | 單穩(wěn)的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣使用壽命(操作循環(huán)) AC-15 時 230 V時 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電流 附帶觸點(diǎn)的開關(guān)元件的 ***大值 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS 指令(日期) | 05/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制電路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 AC 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 50 Hz 時 | 24 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 60 Hz 時 | 24 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 DC 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 24 ... 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測定值 DC 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測定值 AC 時 50 Hz 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作區(qū)要素控制饋電電壓測定值 AC 時 60 Hz 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接通延遲時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● AC 時 ***大值 | 10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DC 時 ***大值 | 10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷開延遲時間 ***大值 | 100 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 插座 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器驅(qū)動的結(jié)構(gòu)形式 | (已)極化的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)裝置,防止短路導(dǎo)致開關(guān)裝置損壞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔斷體規(guī)格 用于輔助開關(guān)的短路保護(hù) 需要 | 保險絲gL/gG: 6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 開關(guān)觸點(diǎn) | AgSnO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常閉觸點(diǎn)數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常開觸點(diǎn)數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 用于輔助觸點(diǎn) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸可靠性 輔助觸頭的 | 每100 Mio.(17 V, 5 mA)次開關(guān)轉(zhuǎn)換出現(xiàn)一次錯誤情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流負(fù)載能力 輸出繼電器的 AC-15 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 50/60 Hz 時 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 110 V時 50/60 Hz 時 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 250 V 時 50/60 Hz 時 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流負(fù)載能力 輸出繼電器的 DC-13 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 125 V 時 | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 250 V 時 | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC 干擾發(fā)射 符合 IEC 60947-1的 | 環(huán)境A(工業(yè)區(qū)域) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC 抗干擾穩(wěn)定性 符合 IEC 60947-1的 | 符合清晰度/銳度3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜連接的干擾耦合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 來自脈沖 按照IEC 61000-4-4的 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 來自線對地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV(線對地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 來自導(dǎo)線-導(dǎo)線浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV(線對線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁場產(chǎn)生的的干擾饋入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電的放空 按照IEC 61000-4-2 | 4 kV 接觸放電,8 kV 空氣放電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口/ 接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 用于輔助和控制電路的可拆下接線夾 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 1x (0.5 ... 4 mm²), 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | 1x (0.5 ... 4 mm²)、2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在 AWG 導(dǎo)線處 單芯線的 | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 0.5 ... 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 ***大值 | 4 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 細(xì)芯線的 無電纜末端加工 ***小值 | 0.5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG 號碼 作為已編碼可連接的導(dǎo)線截面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 12 ... 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 12 ... 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 螺栓連接時 | 0.6 ... 0.8 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
剝線長度 導(dǎo)線的 對于輔助觸點(diǎn)和控制觸點(diǎn) | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 螺栓和扣接固定于安裝導(dǎo)軌35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | -40 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對空氣濕度 運(yùn)行期間 | 10 ... 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)可 證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)