|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV2124-0JC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC HMI TP900 Comfort, 精智面板, 觸摸操作, 9” 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬(wàn)色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, Windows CE 6.0, 可項(xiàng)目組態(tài)的***低版本 WinCC Comfort 11版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 精智面板標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.510 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 36.00 x 50.90 x 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892686043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8537109090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2011.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 80384423-710f-4353-aab5-c5be0d65f3df | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)